2024年龙港职专篮球特长生预录取上线名单
姓名 | 学校 | 准考证号 | 学籍号 | 位置 | 总分值 | 排名 |
李天麒 | 龙港实验中学 | 24038310420585 | G330327200905160850 | 后卫 | 82.0 | 1 |
张均昊 | 龙港九中 | 24038310430210 | G34162220081013821X | 后卫 | 64.0 | 2 |
孔德铴 | 龙港一中 | 24038310350162 | G330327200903150851 | 后卫 | 52.0 | 3 |
林家铭 | 金乡二中 | 24032733500280 | G330327200812090611 | 后卫 | 48.0 | 4 |
周吉恩 | 龙港六中 | 24038310400047 | G452428200804072713 | 后卫 | 46.0 | 5 |
潘逸铭 | 金乡二中 | 后卫 | 46 | 6 | ||
徐贤焓 | 龙港实验中学 | 24038310420160 | G330327200901030813 | 后卫 | 45.0 | 7 |
陈锐 | 钱库二中 | 24032730020425 | G330329200904125036 | 后卫 | 43.5 | 8 |
陈康 | 灵溪三中 | 24032700030059 | G33032720090326463X | 后卫 | 41.0 | 9 |
陈教朴 | 龙港四中 | 24038310380032 | G330327200906280897 | 后卫 | 41.0 | 10 |
王哲鑫 | 钱库二中 | 24032730020383 | G511623200807287992 | 后卫 | 41.0 | 11 |
王则驸 | 龙港实验中学 | 24038310420578 | G330327200907260812 | 后卫 | 39.0 | 12 |
陈传铭 | 龙港一中 | 24038310350034 | G330327200810140814 | 后卫 | 34.0 | 13 |
杨谷靖 | 潜龙 | 24038300250048 | G330327200906010651 | 前锋 | 81.5 | 1 |
彭永强 | 龙港十中 | 24038310440010 | G510623200908187412 | 前锋 | 68.5 | 2 |
何家豪 | 瑞安市仙降中学 | 24038160010013 | G511502200810288075 | 前锋 | 53.5 | 3 |
郑建轩 | 龙港一中 | 24038310350185 | G330327200809240893 | 前锋 | 48.5 | 4 |
徐启统 | 龙港市第十一中学 | 24038310450128 | G330327200710290831 | 前锋 | 48 | 5 |
董文汇 | 灵溪三中 | 24032700030186 | G330327200908115174 | 前锋 | 47.5 | 6 |
黄文帅 | 金乡二中 | 24032733500195 | G330327200901150671 | 前锋 | 40.5 | 7 |
陈如威 | 龙港六中 | 24038310400071 | G330327200903210877 | 中锋 | 44 | 1 |
2024年龙港职专足球特长生预录取上线名单
姓名 | 学校 | 准考证号 | 初中学籍号 | 位置 | 总分值 | 排名 |
黄靖松 | 钱库二中 | 24032730020236 | G520330200809190236 | 边前卫,前腰 | 89.0 | 1 |
王启锐 | 钱库二中 | 24032730020207 | G330327200904072496 | 后卫 | 88.0 | 2 |
李柯 | 钱库二中 | 24032730020288 | G330327200810068576 | 守门员 | 85.7 | 3 |
梁东亮 | 钱库二中 | 24032730020421 | G451224200812270958 | 边锋 | 85.0 | 4 |
杨俊宇 | 钱库镇第二中学 | 24032730020218 | G52263120080519009X | 前腰 | 83.0 | 5 |
喻江奇 | 钱库二中 | 24032730020221 | G522228200803152831 | 后卫 | 80.5 | 6 |
张鹏 | 龙港四中 | 24038310380252 | G621202200812164518 | 后腰 | 80.0 | 7 |
吴国乾 | 钱库二中 | 24032730020035 | G330327200905301713 | 前锋 | 75.0 | 8 |
张子阳 | 龙港市第十四中学 | 24038370010213 | 0383211555180 | 中场 | 72.0 | 9 |
陈锦跃 | 瑞安市瑞祥实验学校 | 24038101460395 | 0381211595374 | 右边卫 | 71.5 | 10 |
林亭晟 | 钱库二中 | 24032730020293 | G330327200811257731 | 左后卫 | 71.0 | 11 |
周翼胜 | 龙港四中 | 24038310380309 | 0383211335389 | 边后卫 | 71.0 | 12 |
罗鹏 | 宜山一中 | 24032733250066 | G431123200902210056 | 右后卫 | 65.4 | 13 |
宋瑞保 | 宜山一中 | 24032733250233 | G330327200903140952 | 前锋 | 62.8 | 14 |
颜孙港 | 龙港九中 | 24038310430061 | 0383211385061 | 前锋 | 62.2 | 15 |
黄飞 | 龙港九中 | 24038310430245 | G62122420080505161X | 后卫 | 61.4 | 16 |
李潇 | 钱库二中 | 24032730020061 | G33032720090621171X | 边后卫 | 60.8 | 17 |
史家乐 | 龙港市第十四中学 | 24038370010165 | 0383211555164 | 后卫 | 60.0 | 18 |
黄国成 | 龙港市第十四中学 | 24038370010097 | 0383211555115 | 右后卫 | 59.9 | 19 |
王博 | 龙港市第十四中学 | 24038370010252 | 0383211555221 | 前腰 | 59.0 | 20 |
黄章鑫 | 龙港市第十四中学 | 24038370010145 | 0383211555145 | 后腰 | 56.9 | 21 |
上官福威 | 龙港第四中学 | 24038310380249 | G330327200812280896 | 左边锋 | 56.8 | 22 |
侯紫晨 | 龙港九中 | 24038310430256 | G341622200812276835 | 中后卫 | 56.0 | 23 |
董文省 | 钱库二中 | 24032730020323 | G330327200702071735 | 边后卫 | 55.0 | 24 |
陈礼恒 | 龙港市第十四中学 | 24038370010143 | 0383211555150 | 守门员 | 53.2 | 25 |
李方睿 | 龙港九中 | 24038310430263 | 0383211385266 | 前锋或边锋 | 49.0 | 26 |
陶鑫 | 九中 | 24038310430049 | G341622200907018716 | 边锋 | 46.0 | 27 |
黄夏鑫 | 龙港第九中学 | 24038310430207 | G450125200809300917 | 边锋 | 43.0 | 28 |
陈美晖 | 龙港市第十四中学 | 24038370010063 | 0383211555069 | 后卫 | 43.0 | 29 |
李求辉 | 金乡三中 | 24032760020277 | G33032720081030337X | 前锋 | 41.0 | 30 |
刘荣派 | 金乡三中 | 24032760020186 | G330327200903227716 | 边锋 | 40.6 | 31 |
颜兴顶 | 龙港九中 | 24038310430077 | G33032720081023081X | 后卫 | 36.0 | 32 |
吕心余 | 龙港市第十四中学 | 24038370010140 | 0383211555165 | 右后腰 | 34.5 | 33 |
2024年龙港职专田径特长生预录取上线名单
姓名 | 性别 | 学校 | 准考证号 | 初中学籍号 | 项目 | 总分 | 排名 |
章思琪 | 女 | 龙港市第七中学 | 24038310410092 | 0383211365067 | 800米 | 55 | 1 |
李方睿 | 男 | 龙港市第九中学 | 24038310430263 | 0383211385266 | 800米 | 85 | 1 |
2024年龙港职专美术特长生预录取上线名单
姓名 | 学校 | 准考证号 | 学籍号 | 项目 | 总分 | 排名 |
李紫琪 | 龙港市实验中学 | 24038310420121 | 0383211375107 | 绘画 | 77.33 | 1 |
余静涵 | 龙港十二中 | 24038310460025 | G330327200903150827 | 绘画 | 70.17 | 2 |
预录取上线名单公示时间:2024年5月25日至27日。公示期间,若对预录取上线名单有异议,请在5月27日前向龙港市社会事业局反映,联系电话:0577-59911863,59911865。
龙港市职业中等专业学校
2024年5月25日
Copyright 2021 龙港市职业中等专业学校 ALL RIGHT RESERVED
地址:龙港市海港路1111号 Email: wtwl2005@163.com 办公电话:0577-59928123 技术支持:温州真页科技有限公司 后台管理